UVP des Herstellers | 17.500,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 14.990,- |
+ | Überführungskosten | 0,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 14.990,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 2.848,10 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 14.990,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 0,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 149,39 | |
Schlussrate |
Vertragslaufzeit | Monate | |
Inklusivkilometer pro Monat | km | |
Kasko Selbstbeteiligung | 2.500,- | |
Monatlich kündbar |
|
|
Versicherung und Kfz-Steuer |
|
|
Mobilitätsgarantie |
|
|
Zulassung |
|
|
GEZ |
|
|
Service, Wartung und Verschleiß |
|
|
Hauptuntersuchung |
|
|
Reifen |
|
|
Schutz vor Wertverlust |
|
|
monatliche Raten á | 254,83 |